| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tugumulya | Tugu | 002 | 008 | 15 | 8 | 23 |
| 2 | Tugumulya | Tugu | 003 | 009 | 35 | 23 | 58 |
| 3 | Tugumulya | Tugu | 003 | 010 | 37 | 17 | 54 |
| 4 | Tugumulya | Tugu | 003 | 011 | 23 | 16 | 39 |
| 5 | Tugumulya | Tugu | 003 | 012 | 25 | 18 | 43 |
| 6 | Tugumulya | Tugu | 003 | 013 | 20 | 13 | 33 |
| 7 | Tugumulya | Tugu | 003 | 014 | 10 | 5 | 15 |
| 8 | Tugumulya | Tugu | 003 | 015 | 26 | 19 | 45 |
| 9 | Tugumulya | Tutugan | 001 | 001 | 29 | 17 | 46 |
| 10 | Tugumulya | Tutugan | 001 | 002 | 23 | 13 | 36 |
| 11 | Tugumulya | Tutugan | 001 | 003 | 25 | 20 | 45 |
| 12 | Tugumulya | Wedangtemu | 002 | 004 | 21 | 10 | 31 |
| 13 | Tugumulya | Wedangtemu | 002 | 005 | 36 | 20 | 56 |
| 14 | Tugumulya | Wedangtemu | 002 | 006 | 42 | 26 | 68 |
| 15 | Tugumulya | Wedangtemu | 002 | 007 | 28 | 13 | 41 |
| TOTAL | 395 | 238 | 633 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Tugumulya, Tanggal Rekam : 11 Juni 2025