Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Tidak Diketahui 38 554 592
2 Belum/tidak Bekerja 135 123 258
3 Buruh Harian Lepas 193 5 198
4 Buruh Tani/perkebunan 70 14 84
5 Guru 1 3 4
6 Industri 1 0 1
7 Karyawan Bumd 0 1 1
8 Karyawan Honorer 2 2 4
9 Karyawan Swasta 110 24 134
10 Kepala Desa 1 0 1
11 Mengurus Rumah Tangga 0 1 1
12 Pedagang 28 1 29
13 Pegawai Negeri Sipil 0 1 1
14 Pelajar/mahasiswa 191 191 382
15 Pembantu Rumah Tangga 0 5 5
16 Pensiunan 1 4 5
17 Perangkat Desa 7 1 8
18 Perawat 0 1 1
19 Perdagangan 9 1 10
20 Petani 87 12 99
21 Peternak 3 0 3
22 Sopir 9 0 9
23 Tukang Jahit 2 0 2
24 Tukang Kayu 2 0 2
25 Ustadz/mubaligh 1 0 1
26 Wiraswasta 95 5 100
TOTAL 986 949 1935

Sumber: EASYDES Desa Tugumulya, Tanggal Rekam : 11 Juni 2025

Whatsapp