| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Belum Kawin | 858 | 686 | 1544 |
| 3 | Cerai Hidup | 42 | 46 | 88 |
| 4 | Cerai Mati | 64 | 212 | 276 |
| 5 | Kawin/nikah | 1050 | 1048 | 2098 |
| TOTAL | 2016 | 1996 | 4012 | |
Sumber: EASYDES Desa Tugumulya, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023