No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 3 | 6 | 9 |
2 | 1 - 2 | 19 | 17 | 36 |
3 | 2 - 3 | 27 | 17 | 44 |
4 | 3 - 4 | 27 | 16 | 43 |
5 | 4 - 5 | 31 | 26 | 57 |
6 | 5 - 6 | 23 | 31 | 54 |
7 | 6 - 7 | 24 | 26 | 50 |
TOTAL | 154 | 139 | 293 |
Sumber: EASYDES Desa Tugumulya, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023