No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | -937 Tahun | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 Tahun | 3 | 6 | 9 |
3 | 1 Tahun | 2 | 6 | 8 |
4 | 2 Tahun | 11 | 8 | 19 |
5 | 3 Tahun | 11 | 9 | 20 |
6 | 4 Tahun | 16 | 10 | 26 |
7 | 5 Tahun | 15 | 9 | 24 |
8 | 6 Tahun | 16 | 10 | 26 |
9 | 7 Tahun | 18 | 18 | 36 |
10 | 8 Tahun | 4 | 12 | 16 |
11 | 9 Tahun | 20 | 13 | 33 |
12 | 10 Tahun | 13 | 13 | 26 |
13 | 11 Tahun | 21 | 19 | 40 |
14 | 12 Tahun | 14 | 13 | 27 |
15 | 13 Tahun | 9 | 16 | 25 |
16 | 14 Tahun | 12 | 14 | 26 |
17 | 15 Tahun | 19 | 15 | 34 |
18 | 16 Tahun | 16 | 19 | 35 |
19 | 17 Tahun | 19 | 17 | 36 |
20 | 18 Tahun | 17 | 17 | 34 |
21 | 19 Tahun | 16 | 16 | 32 |
22 | 20 Tahun | 19 | 11 | 30 |
23 | 21 Tahun | 19 | 7 | 26 |
24 | 22 Tahun | 16 | 20 | 36 |
25 | 23 Tahun | 14 | 13 | 27 |
26 | 24 Tahun | 18 | 12 | 30 |
27 | 25 Tahun | 17 | 18 | 35 |
28 | 26 Tahun | 11 | 10 | 21 |
29 | 27 Tahun | 13 | 16 | 29 |
30 | 28 Tahun | 10 | 10 | 20 |
31 | 29 Tahun | 16 | 10 | 26 |
32 | 30 Tahun | 14 | 11 | 25 |
33 | 31 Tahun | 8 | 10 | 18 |
34 | 32 Tahun | 7 | 16 | 23 |
35 | 33 Tahun | 14 | 9 | 23 |
36 | 34 Tahun | 12 | 5 | 17 |
37 | 35 Tahun | 11 | 9 | 20 |
38 | 36 Tahun | 12 | 4 | 16 |
39 | 37 Tahun | 7 | 18 | 25 |
40 | 38 Tahun | 6 | 7 | 13 |
41 | 39 Tahun | 16 | 13 | 29 |
42 | 40 Tahun | 15 | 15 | 30 |
43 | 41 Tahun | 9 | 11 | 20 |
44 | 42 Tahun | 20 | 17 | 37 |
45 | 43 Tahun | 18 | 10 | 28 |
46 | 44 Tahun | 14 | 17 | 31 |
47 | 45 Tahun | 10 | 15 | 25 |
48 | 46 Tahun | 14 | 25 | 39 |
49 | 47 Tahun | 12 | 10 | 22 |
50 | 48 Tahun | 8 | 19 | 27 |
51 | 49 Tahun | 15 | 16 | 31 |
52 | 50 Tahun | 20 | 14 | 34 |
53 | 51 Tahun | 10 | 8 | 18 |
54 | 52 Tahun | 22 | 13 | 35 |
55 | 53 Tahun | 18 | 10 | 28 |
56 | 54 Tahun | 13 | 16 | 29 |
57 | 55 Tahun | 9 | 7 | 16 |
58 | 56 Tahun | 10 | 10 | 20 |
59 | 57 Tahun | 14 | 12 | 26 |
60 | 58 Tahun | 18 | 7 | 25 |
61 | 59 Tahun | 9 | 17 | 26 |
62 | 60 Tahun | 12 | 12 | 24 |
63 | 61 Tahun | 7 | 9 | 16 |
64 | 62 Tahun | 10 | 10 | 20 |
65 | 63 Tahun | 8 | 8 | 16 |
66 | 64 Tahun | 12 | 13 | 25 |
67 | 65 Tahun | 7 | 14 | 21 |
68 | 66 Tahun | 10 | 8 | 18 |
69 | 67 Tahun | 6 | 7 | 13 |
70 | 68 Tahun | 13 | 12 | 25 |
71 | 69 Tahun | 8 | 12 | 20 |
72 | 70 Tahun | 3 | 4 | 7 |
73 | 71 Tahun | 6 | 9 | 15 |
74 | 72 Tahun | 13 | 11 | 24 |
75 | 73 Tahun | 7 | 2 | 9 |
76 | 74 Tahun | 5 | 5 | 10 |
77 | 75 Tahun | 8 | 7 | 15 |
78 | 76 Tahun | 9 | 8 | 17 |
79 | 77 Tahun | 2 | 5 | 7 |
80 | 78 Tahun | 5 | 4 | 9 |
81 | 79 Tahun | 5 | 6 | 11 |
82 | 80 Tahun | 3 | 3 | 6 |
83 | 81 Tahun | 5 | 4 | 9 |
84 | 82 Tahun | 1 | 5 | 6 |
85 | 83 Tahun | 2 | 2 | 4 |
86 | 84 Tahun | 3 | 1 | 4 |
87 | 85 Tahun | 1 | 1 | 2 |
88 | 86 Tahun | 2 | 1 | 3 |
89 | 87 Tahun | 0 | 2 | 2 |
90 | 89 Tahun | 1 | 0 | 1 |
91 | 91 Tahun | 0 | 1 | 1 |
92 | 92 Tahun | 0 | 0 | 0 |
93 | 93 Tahun | 0 | 1 | 1 |
94 | 94 Tahun | 1 | 0 | 1 |
95 | 97 Tahun | 0 | 0 | 0 |
96 | 100 Tahun | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 985 | 946 | 1931 |
Sumber: EASYDES Desa Tugumulya, Tanggal Rekam : 12 Juni 2025