| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 26 | 28 | 54 |
| 2 | 5 - 9 | 69 | 59 | 128 |
| 3 | 10 - 14 | 76 | 74 | 150 |
| 4 | 15 - 19 | 80 | 81 | 161 |
| 5 | 20 - 24 | 89 | 68 | 157 |
| 6 | 25 - 29 | 67 | 68 | 135 |
| 7 | 30 - 34 | 60 | 53 | 113 |
| 8 | 35 - 39 | 49 | 42 | 91 |
| 9 | 40 - 44 | 76 | 69 | 145 |
| 10 | 45 - 49 | 59 | 76 | 135 |
| 11 | 50 - 54 | 85 | 69 | 154 |
| 12 | 55 - 59 | 59 | 54 | 113 |
| 13 | 60 - 64 | 51 | 57 | 108 |
| 14 | 65 - 69 | 47 | 49 | 96 |
| 15 | 70 Keatas | 93 | 101 | 194 |
| TOTAL | 986 | 948 | 1934 | |
Sumber: EASYDES Desa Tugumulya, Tanggal Rekam : 05 Agustus 2026