| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 43 | 40 | 83 |
| 2 | 5 - 9 | 73 | 62 | 135 |
| 3 | 10 - 14 | 69 | 75 | 144 |
| 4 | 15 - 19 | 87 | 84 | 171 |
| 5 | 20 - 24 | 86 | 63 | 149 |
| 6 | 25 - 29 | 67 | 64 | 131 |
| 7 | 30 - 34 | 55 | 51 | 106 |
| 8 | 35 - 39 | 52 | 51 | 103 |
| 9 | 40 - 44 | 76 | 70 | 146 |
| 10 | 45 - 49 | 59 | 85 | 144 |
| 11 | 50 - 54 | 83 | 61 | 144 |
| 12 | 55 - 59 | 60 | 53 | 113 |
| 13 | 60 - 64 | 49 | 52 | 101 |
| 14 | 65 - 69 | 44 | 53 | 97 |
| 15 | 70 Keatas | 83 | 85 | 168 |
| TOTAL | 986 | 949 | 1935 | |
Sumber: EASYDES Desa Tugumulya, Tanggal Rekam : 12 Juni 2025