| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 21 | 14 | 35 |
| 2 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 120 | 131 | 251 |
| 4 | Diploma I/ii | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Diploma Iv/strata I | 6 | 11 | 17 |
| 6 | Slta/sederajat | 163 | 102 | 265 |
| 7 | Sltp/sederajat | 164 | 156 | 320 |
| 8 | Tamat Sd/sederajat | 409 | 444 | 853 |
| 9 | Tidak/belum Sekolah | 102 | 87 | 189 |
| TOTAL | 986 | 949 | 1935 | |
Sumber: EASYDES Desa Tugumulya, Tanggal Rekam : 11 Juni 2025