No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Anak | 404 | 323 | 727 |
2 | Cucu | 13 | 8 | 21 |
3 | Famili Lain | 8 | 0 | 8 |
4 | Istri | 1 | 498 | 499 |
5 | Kepala Keluarga | 560 | 110 | 670 |
6 | Mertua | 0 | 7 | 7 |
7 | Orang Tua | 0 | 3 | 3 |
TOTAL | 986 | 949 | 1935 |
Sumber: EASYDES Desa Tugumulya, Tanggal Rekam : 11 Juni 2025